KOEFICIENTY AKTIVIT
| VYBRANÉ AKTIVITY | STANOVENÝ KOEFICIENT ZNALCEM |
|---|---|
| FOTBAL | 1,0 |
| LEDNÍ HOKEJ | 1,0 |
| TENIS | 0,6 |
| BIATLON | 0,6 |
| BASKETBAL | 0,5 |
| SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ | 0,5 |
| BOJOVÉ SPORTY | 0,5 |
| CYKLISTIKA | 0,5 |
| HÁZENÁ | 0,4 |
| STOLNÍ TENIS | 0,4 |
| FUTSAL | 0,3 |
| FLORBAL | 0,3 |
| SILOVÉ SPORTY | 0,2 |
| SPOLEČENSKÉ AKCE (VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ) | 0,2 |
- Role Ka v celém výpočtu [COB] spočívá ve zpřesnění stěží odhadnutelného vzájemného poměru marketingového efektu propagace ve spojení s jednotlivými aktivitami.
- Odlišnost aktivity se zohledňuje pomocí parametru kvalita a je ovlivněna nastavením parametrů K1 a K2.