ALTMANOVO Z´´ SCORE
Příklad - Altmanovo Z´´ score
| AKTIVA | PASIVA | VZZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| POLOŽKA | HODNOTA V TIS. KČ | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. KČ | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. KČ |
| Aktiva celkem | 10,410 | Vlastní kapitál | 3,175 | EBIT (zisk před zdaněním / úroky) | 1,113 |
| Oběžná aktiva | 3600 | závazky z obchodního styku | 7,134 | EAT (čistý zisk) | 706 |
| Cizí zdroje | 7235 | ||||
| Nerozdělený zisk | 939 | ||||
- čistý pracovní kapitál / aktiva celkem = (3 600 – 7 134) / 10 410 = - 0,34.
- zadržené zisky / aktiva celkem = (939 + 706) / 10 410 = 0,16.
- EBIT / celková aktiva = 1 113 / 10 410 = 0,12.
- účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků = 3 175 / 7 134 = 0,45.
- Dílčí výsledky předznamenávají negativní hodnocení v celkovém výsledku.