A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST
Příklad – Kralickův test
Ukazatel | Výborně | Velmi dobře | Dobře | Špatně | Ohrožení | Výsledná hodnota | Výsledná známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Kvóta vlastního kapitálu | > 30 % | > 20 % | > 10 % | > 0 % | negativní | 30.50% | 1 |
Doba splácení dluhu | < 3 roky | < 5 let | < 12 let | > 12 let | > 30 let | 10 let | 3 |
Rentabilita tržeb | > 10 % | > 8 % | > 5 % | > 0 % | negativní | 2.50% | 4 |
ROA | > 15 % | > 12 % | > 8 % | > 0 % | negativní | 10.70% | 3 |
Výsledná průměrná známka | 2.75 |
- Nejhorší hodnocení připadá na rentabilitu tržeb.
- Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky:
- 2016 známka 2,9 / 2017 známka 3,1 / 2018 známka 3,5 / 2019 známka 3,9.
- Hodnocení / finanční zdraví společnosti se postupně zhoršuje.
- Výsledná známka je aritmetický průměr dosažených známek.