MAJETKOVÁ / KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU
POLOŽKY (v tis. Kč) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dlouhodobý hmotný majetek | 8,523 | 7,263 | 7,962 | 8,657 | 6,941 |
Zásoby | 4,598 | 3,864 | 3,387 | 3,598 | 2,735 |
Krátkodobé pohledávky | 2,744 | 2,845 | 2,550 | 2,934 | 2,962 |
Krátkodobý finanční majetek | 1,181 | 554 | 2,025 | 2,125 | 1,244 |
Aktiva celkem | 17,046 | 14,526 | 15,924 | 17,314 | 13,882 |
Krátkodobé závazky | 2,024 | 3,024 | 3,120 | 4,138 | 3,581 |
Bankovní úvěry | 2,604 | 2,328 | 1,590 | 532 | 1,976 |
Cizí kapitál | 4,628 | 5,352 | 4,710 | 4,670 | 5,557 |
Vlastní kapitál (Aktiva – Cizí kapitál) | 12,418 | 9,174 | 11,214 | 12,644 | 8,325 |
- Z hlediska struktury aktiv po celé období převažují stálá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek), přičemž jejich podíl na celkových aktivech byl po celé období kolem 50 %.
- Vlastní kapitál dosahuje kladných hodnot, podnik nevykazuje znaky krize (předlužení) (majetek převyšuje závazky).