INTERNETOVÝ MRKTG
PEKÁRNA
VÝCHOZÍ ČÍSLA ZA MĚSÍC
| UKAZATEL | HODNOTA |
|---|---|
| NÁVŠTĚVNÍCI WEBU | 5 000 |
| OBJEDNÁVKY | 150 |
| KONVERZE | 3 % |
| PRŮMĚRNÁ OBJEDNÁVKA | 620 Kč |
| TRŽBY Z WEBU | 93 000 Kč |
Ročně – 1 116 000 Kč
VÝCHOZÍ ČÍSLA ZA MĚSÍC
| UKAZATEL | HODNOTA |
|---|---|
| NÁVŠTĚVNÍCI WEBU | 5 000 |
| OBJEDNÁVKY | 150 |
| KONVERZE | 3 % |
| PRŮMĚRNÁ OBJEDNÁVKA | 620 Kč |
| TRŽBY Z WEBU | 93 000 Kč |
Ročně – 1 116 000 Kč