DLP
Vzor ekonomické krize
Položka | Počet kusů | Cena v Kč za 1 kus |
---|---|---|
Elektrická kytara | 5 | 45,000 |
Elektrická kytara | 5 | 45,000 |
Elektrická kytara | 5 | 45,000 |
Akustická kytara | 5 | 40,000 |
Akustická kytara | 5 | 40,000 |
soubor drobného majetku | x | 40,000 |
- Věřitelé / IS / vedení podniku očekávají co nejvyšší výtěžek zpeněžení. Bylo rozhodnuto o prodeji majetku ve veřejné dražbě.